A OKX ajustará os níveis de posição dos perpetual swaps
A fim de melhorar a liquidez do mercado e mitigar os riscos, a OKX ajustará os níveis de posição dos swaps perpétuos entre 10h30 e 11h30 (BRT) do dia 7 de agosto de 2023.
Os ajustes estão detalhados abaixo:
Contrato | Nível | Valor máx. (Contrato)(Antes) | Valor máx. (Contrato)(Depois) | Índice de margem de manutenção | Índice mínimo de margem inicial | Alavancagem máx. |
---|---|---|---|---|---|---|
Perpétuo AGLDUSDT | 1 | 8.000 | 15.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 15.000 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 30.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 60.000 conts em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo CELUSDT | 1 | 100 | 500 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 400 | 2.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 2.000 | 5.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 2.000 conts em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 conts em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo GODSUSDT | 1 | 1.700 | 10.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.800 | 20.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 34.000 | 40.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 34.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 40.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo LPTUSDT | 1 | 1.500 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 7.000 | 35.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 20.000 | 100.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 20.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 100.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo ORDIUSDT | 1 | 5.000 | 15.000 | 0,50% | 1,33% | 75 |
2 | 15.000 | 30.000 | 0,75% | 2,00% | 50 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
4 | Aumento de 30.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 60.000 conts em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo SHIBUSDT | 1 | 2.500 | 5.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 5.000 | 10.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 15.000 | 20.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 15.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 20.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo STARLUSDT | 1 | 1.500 | 8.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 6.000 | 30.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 30.000 | 60.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 30.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 60.000 conts em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpétuo SWEATUSDT | 1 | 1.500 | 3.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 3.500 | 6.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 7.000 | 12.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 7.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 12.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Perpetual YGGUSDT | 1 | 4.000 | 20.000 | 0,65% | 2,00% | 50 |
2 | 10.000 | 50.000 | 1,00% | 2,50% | 40 | |
3 | 50.000 | 250.000 | 1,50% | 5,00% | 20 | |
4 | Aumento de 50.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 250.000 contratos em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Aumento de 0,5% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível |
Saiba mais: Níveis de posição
Publicação de Risco
A taxa de margem de manutenção dos usuários pode aumentar devido aos ajustes de nível e à volatilidade do mercado. Para evitar liquidações forçadas causadas por esses ajustes, encorajamos os usuários a diminuir a alavancagem aumentando as margens ou fechando posições.
Aviso de risco: As informações acima podem ter sido fornecidas por terceiros e não pela OKX, e servem apenas para fins informativos e educacionais. A OKX não garante a exatidão ou a integridade de qualquer informação aqui contida e tais informações não são uma representação, garantia ou aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer natureza por parte da OKX. Essas informações podem não ser adequadas a todas as pessoas e não devem ser aplicadas a um investidor específico. Além disso, não visam ser, nem devem ser interpretadas como recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Tais informações também não se destinam a pessoas que residem em jurisdições onde sua divulgação violaria as leis ou regulamentos da jurisdição em questão. Os ativos digitais são altamente especulativos e estão sujeitos a alta volatilidade, podendo se tornar ilíquidos a qualquer momento, fazendo com que os investidores percam todo o valor de seu investimento. Antes de operar qualquer ativo digital, é necessário fazer suas próprias pesquisas e considerar seu apetite de risco. A OKX não é responsável por nenhuma perda que o usuário venha a sofrer ao negociar ativos digitais. Consulte os Termos de Serviço e a Divulgação de Risco e Compliance para mais informações.
Em caso de dúvidas sobre este ajuste, fique à vontade para entrar em contacto conosco no grupo da OKX no Telegram ou através do nosso Centro de Ajuda.
Equipe da OKX
7 de agosto de 2023