A OKX ajustará os níveis de posição das margens
A fim de melhorar a liquidez do mercado e diminuir os riscos, a OKX ajustará os níveis de posição de margens no dia 8 de julho de 2023, entre 5h e 7h (BRT).
Os ajustes estão detalhados abaixo:
Pares de trading | Nível | Antes | Depois | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valor máximo para empréstimo(moeda-base) | Valor máximo para empréstimo (USDT / USDC / BTC) | Índice de margem de manutenção | Índice mínimo de margem inicial | Alavancagem máx. | Valor máximo para empréstimo(moeda-base) | Valor máximo para empréstimo (USDT / USDC / BTC) | Índice de margem de manutenção | Índice mínimo de margem inicial | Alavancagem máx. | ||
BTC/USDT | 1 | 25 | 500.000 | 3,00% | 10% | 10 | 35 | 1.000.000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 50 | 1.000.000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 70 | 2.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 75 | 1.500.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 105 | 3.000.000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 25 em relação ao nível anterior | Aumento de 500.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 35 em relação ao nível anterior | Aumento de 1.000.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETH/USDT | 1 | 500 | 200.000 | 3,00% | 10% | 10 | 500 | 500.000 | 3,00% | 10% | 10 |
2 | 1.000 | 400.000 | 4,00% | 11,00% | 9,09 | 1.000 | 1.000.000 | 6,25% | 12,50% | 8 | |
3 | 1.500 | 600.000 | 5,00% | 12,00% | 8,33 | 1.500 | 1.500.000 | 10% | 20,00% | 5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 200.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 500.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
AGLD/USDT | 1 | 3.000 | 4.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 12.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 9.000 | 10% | 33,00% | 3 | 24.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 13.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 36.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 4.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 12.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BADGER/USDT | 1 | 500 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.000 | 3.000 | 10% | 33,00% | 3 | 3.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.500 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BAL/USDT | 1 | 500 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 500 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 1.000 | 8.000 | 10% | 33,00% | 3 | 1.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 1.500 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.500 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 4.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 500 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BAT/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 45.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 90.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 135.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 15.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 45.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BICO/USDT | 1 | 3.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 6.000 | 6.000 | 10% | 33,00% | 3 | 10.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 9.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
BNT/USDT | 1 | 1.500 | 1.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 4.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 3.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 | 8.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 4.500 | 3.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 12.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 1.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 4.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CEL/USDT | 1 | 2.000 | 1.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 4.000 | 3.000 | 10% | 33,00% | 3 | 20.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 6.000 | 4.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
Bittrex | 1 | 10.000 | 0,06 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 0,03 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 20.000 | 0,12 | 10% | 33,00% | 3 | 20.000 | 0,06 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 30.000 | 0,18 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 0,09 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,06 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 0,03 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CRO/USDT | 1 | 20.000 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 5.000 | 10% | 33,00% | 3 | 200.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 20.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
CVC/USDT | 1 | 20.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 20.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 40.000 | 4.000 | 10% | 33,00% | 3 | 40.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 60.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 60.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 20.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 20.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
DORA/USDT | 1 | 200 | 1.600 | 8,00% | 20,00% | 5 | 600 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 400 | 4.000 | 10% | 33,00% | 3 | 1.200 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 600 | 8.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.800 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 200 em relação ao nível anterior | Aumento de 4.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 600 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ELF/USDT | 1 | 4.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 7.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 10.000 | 3.000 | 10% | 33,00% | 3 | 14.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 20.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 21.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 7.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETHW/USDC | 1 | 600 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.200 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 2.000 | 4.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.800 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 600 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
ETHW/USDT | 1 | 3.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 30.000 | 10% | 33,00% | 3 | 10.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
FITFI/USDT | 1 | 80.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 8.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 160.000 | 30.000 | 10% | 33,00% | 3 | 400.000 | 16.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 240.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 24.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 80.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 200.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 8.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
FLM/USDT | 1 | 12.000 | 1.200 | 8,00% | 20,00% | 5 | 40.000 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 24.000 | 3.000 | 10% | 33,00% | 3 | 80.000 | 8.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 36.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 120.000 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 12.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 40.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 4.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
FLOW/USDT | 1 | 3.000 | 20.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 6.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 6.000 | 40.000 | 10% | 33,00% | 3 | 12.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 9.000 | 60.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 18.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 20.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 6.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
GFT/USDT | 1 | 35.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 100.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 70.000 | 6.000 | 10% | 33,00% | 3 | 200.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 105.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 300.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 35.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 100.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
IOTA/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 5,00% | 10% | 10 | 25.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 50.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 10% | 33,00% | 3 | 75.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 15.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 25.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
JST/USDT | 1 | 150.000 | 8.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 200.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 300.000 | 16.000 | 10% | 33,00% | 3 | 400.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 450.000 | 24.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 600.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 150.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 8.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 200.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
LPT/USDT | 1 | 300 | 2.400 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 600 | 6.000 | 10% | 33,00% | 3 | 2.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 900 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 3.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 300 em relação ao nível anterior | Aumento de 6.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
MINA/USDT | 1 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 10.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 20.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
PERP/USDT | 1 | 1.000 | 2.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 2.000 | 4.000 | 10% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 3.000 | 6.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 1.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
REN/USDT | 1 | 20.000 | 3.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 60.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 40.000 | 6.000 | 10% | 33,00% | 3 | 120.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 60.000 | 9.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 180.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 20.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 3.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 60.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
RSR/USDT | 1 | 800.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 1.500.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.600.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 3.000.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.400.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 4.500.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 800.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 1.500.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
RVN/USDT | 1 | 400.000 | 15.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 800.000 | 30.000 | 10% | 33,00% | 3 | 800.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 1.200.000 | 45.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 400.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 15.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 400.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
SLP/USDT | 1 | 900.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 900.000 | 2.000 | 10% | 33,00% | 3 |
2 | 1.800.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 1.800.000 | 4.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
3 | 2.700.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 2.700.000 | 6.000 | 30,00% | 67,00% | 1,5 | |
4 | Aumento de 900.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 900.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
STORJ/USDT | 1 | 15.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 30.000 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 30.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 60.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 45.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 90.000 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 15.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 30.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
TRB/USDT | 1 | 200 | 4.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 400 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 400 | 8.000 | 10% | 33,00% | 3 | 800 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 600 | 12.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 1.200 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 200 em relação ao nível anterior | Aumento de 4.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 400 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
UMA/USDT | 1 | 700 | 2.500 | 8,00% | 20,00% | 5 | 2.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 1.400 | 5.000 | 10% | 33,00% | 3 | 4.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 2.100 | 7.500 | 15,00% | 50,00% | 2 | 6.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 700 em relação ao nível anterior | Aumento de 2.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 2.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XCH/USDT | 1 | 100 | 12.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 300 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 200 | 24.000 | 10% | 33,00% | 3 | 600 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 300 | 36.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 900 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 100 em relação ao nível anterior | Aumento de 12.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 300 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
XTZ/USDT | 1 | 7.500 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 5.000 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 15.000 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | 10.000 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 22.500 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 15.000 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 7.500 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | |
YFII/USDT | 1 | 4 | 5.000 | 8,00% | 20,00% | 5 | 10 | 10.000 | 8,00% | 20,00% | 5 |
2 | 8 | 10.000 | 10% | 33,00% | 3 | 20 | 20.000 | 10% | 33,00% | 3 | |
3 | 12 | 15.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | 30 | 30.000 | 15,00% | 50,00% | 2 | |
4 | Aumento de 4 em relação ao nível anterior | Aumento de 5.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível | Aumento de 10 em relação ao nível anterior | Aumento de 10.000 em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Aumento de 1% em relação ao nível anterior | Alavancagem máxima do nível |
Os níveis de posição para margem isolada e margem cruzada no modo de moeda única serão ajustados de acordo com a tabela acima. Os níveis de posição para margem cruzada no modo multimoeda e no modo de margem de portfólio serão ajustados de acordo com as regras para a moeda-base dos pares de trading de USDT na tabela acima.
Saiba mais: Níveis de posição
Isenção de risco
O índice de margem de manutenção dos usuários pode aumentar por conta dos ajustes de níveis e da volatilidade do mercado. Para evitar liquidações forçadas causadas por esses ajustes, recomenda-se que os usuários diminuam a alavancagem aumentando as margens ou fechando posições.
