A OKX irá ajustar os componentes de vários índices
Visando melhorar a liquidez do mercado e a estabilidade do índice, a OKX ajustará os componentes de vários índices entre às 6h e 8h UTC do dia 8 de junho de 2023.
Os detalhes de ajuste do componente são os seguintes:
Índice | Antes | Depois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corretora | Par | Peso | Corretora | Par | Peso | |
ADA/USD | Binance | ADA/BTC | 20% | Binance | ADA/BTC | 20% |
Coinbase | ADA/USD | 20% | Coinbase | ADA/USD | 20% | |
Huobi | ADA/USDT | 20% | Bybit | ADA/USDT | 20% | |
OKX | ADA/USDT | 20% | OKX | ADA/USDT | 20% | |
Kraken | ADA/USD | 20% | Kraken | ADA/USD | 20% | |
BCH/USD | Binance | BCH/BTC | 20% | Binance | BCH/BTC | 20% |
Coinbase | BCH/USD | 20% | Coinbase | BCH/USD | 20% | |
Mxc | BCH/USDT | 20% | Mxc | BCH/USDT | 20% | |
Huobi | BCH/USDT | 20% | Kraken | BCH/USD | 20% | |
OKX | BCH/USDT | 20% | OKX | BCH/USDT | 20% | |
DOT/USD | Binance | DOT/BTC | 20% | Binance | DOT/BTC | 20% |
Huobi | DOT/BTC | 20% | Bybit | DOT/USDT | 20% | |
OKX | DOT/USDT | 20% | OKX | DOT/USDT | 20% | |
Coinbase | DOT/USD | 20% | Coinbase | DOT/USD | 20% | |
Kraken | DOT/USD | 20% | Kraken | DOT/USD | 20% | |
EOS/USD | Binance | EOS/BTC | 20% | Binance | EOS/BTC | 20% |
OKX | EOS/BTC | 20% | OKX | EOS/USDT | 20% | |
Coinbase | EOS/USD | 20% | Coinbase | EOS/USD | 20% | |
Huobi | EOS/USDT | 20% | Gate | EOS/USDT | 20% | |
Bitfinex | EOS/USDT | 20% | Kraken | EOS/USD | 20% | |
ETC/USD | OKX | ETC/BTC | 20% | OKX | ETC/USDT | 20% |
Binance | ETC/BTC | 20% | Binance | ETC/BTC | 20% | |
Coinbase | ETC/USD | 20% | Coinbase | ETC/USD | 20% | |
Kraken | ETC/USD | 20% | Gate | ETC/USDT | 20% | |
Huobi | ETC/USDT | 20% | Kucoin | ETC/USDT | 20% | |
FIL/USD | OKX | FIL/USDT | 20% | OKX | FIL/USDT | 20% |
Huobi | FIL/USDT | 20% | Gate | FIL/USDT | 20% | |
Coinbase | FIL/USD | 20% | Coinbase | FIL/USD | 20% | |
Binance | FIL/BTC | 20% | Binance | FIL/BTC | 20% | |
Kraken | FIL/USD | 20% | Kraken | FIL/USD | 20% | |
TRX/USD | Huobi | TRX/BTC | 20% | Bybit | TRX/USDT | 20% |
Binance | TRX/BTC | 20% | Binance | TRX/BTC | 20% | |
OKX | TRX/USDT | 20% | OKX | TRX/USDT | 20% | |
Poloniex | TRX/BTC | 20% | Bitget | TRX/USDT | 20% | |
Kraken | TRX/USD | 20% | Kraken | TRX/USD | 20% | |
XRP/USD | Bitstamp | XRP/USD | 20% | Bitstamp | XRP/USD | 20% |
OKX | XRP/BTC | 20% | OKX | XRP/BTC | 20% | |
Binance | XRP/BTC | 20% | Binance | XRP/BTC | 20% | |
Huobi | XRP/BTC | 20% | Bitfinex | XRP/USD | 20% | |
Kraken | XRP/USD | 20% | Kraken | XRP/USD | 20% |
Saiba mais: Índice OKX
Cálculo do preço do índice
- O preço e o volume mais recentes de cada constituinte do índice são retirados de corretoras selecionadas em tempo real.
- Se a corretora selecionada estiver em manutenção, ou se algum preço ou volume constituinte não tiver atualização por um determinado período (variar de moeda), os dados constituintes serão temporariamente tratados como inválidos e excluídos do cálculo do índice.
- Se o par de trading da corretora na amostra do índice for inconsistente com o do índice, ele deve ser convertido no preço correspondente da mesma moeda com base em BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, etc. Por exemplo, se um componente do índice ETH/USD for ETH/USDT, multiplique o componente pelo preço do índice USDT/USD para convertê-lo no preço do índice ETH/USD.
- O cálculo final depende do número de corretoras com dados válidos. Mais detalhes:
· Mais de 3 corretoras com dados válidos: aplique a média de preços igualmente ponderada (no entanto, se o preço de qualquer corretora desviar mais de 3% do preço médio de todas as corretoras, o preço da corretora será limitado pelo preço médio × 0,97 e o preço mediano × 1,03).
· Apenas 2 corretoras com dados válidos: aplique a média de preço igualmente ponderada.
· Apenas 1 corretora com dados válidos: seu último preço negociado será usado diretamente como preço do índice.
Os ajustes de componentes podem fazer com que o preço de referência de um índice flutue, afetando a margem do instrumento correspondente e os mercados de trading de contratos.
Os usuários são aconselhados a tomar as medidas necessárias antes de um ajuste, como reduzir posições, adicionar margem, diminuir a alavancagem ou mesmo fechar posições para evitar riscos potenciais introduzidos pela volatilidade do mercado.
Aviso de risco: As informações acima podem ter sido fornecidas por terceiros e não pela OKX, e servem apenas para fins informativos e educacionais. A OKX não garante a exatidão ou a integridade de qualquer informação aqui contida e tais informações não são uma representação, garantia ou aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer natureza por parte da OKX. Essas informações podem não ser adequadas a todas as pessoas e não devem ser aplicadas a um investidor específico. Além disso, não visam ser, nem devem ser interpretadas como recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Tais informações também não se destinam a pessoas que residem em jurisdições onde sua divulgação violaria as leis ou regulamentos da jurisdição em questão. Os ativos digitais são altamente especulativos e estão sujeitos a alta volatilidade, podendo se tornar ilíquidos a qualquer momento, fazendo com que os investidores percam todo o valor de seu investimento. Antes de operar qualquer ativo digital, é necessário fazer suas próprias pesquisas e considerar seu apetite de risco. A OKX não é responsável por nenhuma perda que o usuário venha a sofrer ao negociar ativos digitais. Consulte os Termos de Serviço e a Divulgação de Risco e Compliance para mais informações.
Em caso de dúvidas sobre este ajuste, fique à vontade para entrar em contato conosco no grupo da OKX no Telegram ou através do nosso Centro de Ajuda.
OKX
2 de junho de 2023