OKX 關於部分槓桿梯度檔位規則調整的公告
發佈於 2024年2月2日閱讀時長 2 分鐘
尊敬的 OKX 用戶:
為進一步提升市場流動性,防範市場風險,OKX 計劃於 2024 年 2 月 6 日下午 2:00 ~ 4:00 (UTC+8) 調整跨幣種保證金模式與組合保證金模式的全倉槓桿的 USDT 槓桿梯度檔位規則。
具體調整方案如下:
幣種 | 檔位 | 調整前 | 調整後 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDT 最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | USDT 最大借幣量 | 維持保證金率 | 最低初始保證金率 | 最高可用槓桿倍數 | ||
USDT | 1 | 1,000,000 | 3.00% | 10.00% | 10 | 100,000 | 2.00% | 10.00% | 10 |
2 | 2,000,000 | 6.25% | 12.50% | 8 | 200,000 | 2.50% | 10.53% | 9.5 | |
3 | 3,000,000 | 10.00% | 20.00% | 5 | 500,000 | 3.00% | 11.11% | 9 | |
4 | 4,000,000 | 11.00% | 21.00% | 4.76 | 1,000,000 | 4.00% | 11.76% | 8.5 | |
5 | 5,000,000 | 12.00% | 22.00% | 4.54 | 2,000,000 | 5.00% | 12.50% | 8 | |
6 | 6,000,000 | 13.00% | 23.00% | 4.34 | 3,000,000 | 6.00% | 20.00% | 5 | |
7 | 每檔遞增 1,000,000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 | 每檔遞增 1,000,000 | 每檔遞增 1.00% | 每檔遞增 1.00% | 檔位對應的最高可開槓桿倍數 |
詳情請查看:倉位檔位說明
風險提示
由於近期市場波動較大,在檔位規則調整後,用戶倉位的維持保證金率可能會提高。為防止由於規則調整引發的強制平倉,請您及時通過平倉、減倉、追加保證金等方式降低實際槓桿倍數,進行風險控制。
OKX 將持續為您提供更優秀的產品和更優質的服務!
OKX 團隊
2024 年 2 月 2 日