Monitoramento de transferências grandes
Obtenha dados em tempo real sobre grandes transferências de tokens para acompanhar as tendências do mercado e descobrir oportunidades de alto rendimento facilmente. Esta lista exibi as transferências de tokens acima de US$ 100 000. Atualmente, oferece suporte para tokens da Ethereum e Bitcoin, Base e TRON, bem como tokens nativos e stablecoins de outras blockchains públicas. Outros tokens serão adicionados em breve.
Crypto | Valor | Valor | De | Para | Idade | Hash da transação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 460 753 | $8 484 989 | -- | |||||
BTC Bitcoin | 13 | $1 034 085 | -- | ||||
1 585 050 | $1 584 892 | -- | |||||
374 | $1 170 213 | -- | |||||
463 | $1 449 576 | -- | |||||
429 | $1 340 426 | -- | |||||
ETH Base | 429 | $1 340 426 | -- | ||||
ETH Base | 429 | $1 340 426 | -- | ||||
489 | $1 527 325 | -- | |||||
1 463 838 | $1 463 692 | -- | |||||
357 | $1 116 545 | -- | |||||
2 790 001 | $2 789 721 | -- | |||||
500 | $1 579 695 | -- | |||||
ETH Base | 503 | $1 569 974 | -- | ||||
ETH Base | 503 | $1 569 973 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 17 | $1 349 606 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 136 | $10 431 031 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 35 | $2 734 807 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 100 | $7 746 561 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 85 | $6 570 158 | -- |
1
2
3
4
5
500