A OKX irá ajustar os componentes de vários índices
Visando melhorar a liquidez do mercado e a estabilidade do índice, a OKX ajustará os componentes de vários índices entre às 3h e 5h (BRT) do dia 28 de agosto de 2023. Os ajustes de cada componente estão detalhados abaixo:
Índice | Antes | Depois | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Corretora | Par | Peso | Corretora | Par | Peso | |
BICO/USD | OKX | BICO/USDT | 25% | OKX | BICO/USDT | 25% |
Gate | BICO/USDT | 25% | Gate | BICO/USDT | 25% | |
Coinbase | BICO/USD | 25% | Bitget | BICO/USDT | 25% | |
Binance | BICO/USDT | 25% | Binance | BICO/USDT | 25% | |
BICO/USDT | OKX | BICO/USDT | 25% | OKX | BICO/USDT | 25% |
Gate | BICO/USDT | 25% | Gate | BICO/USDT | 25% | |
Binance | BICO/USDT | 25% | Binance | BICO/USDT | 25% | |
Bybit | BICO/USDT | 25% | Bitget | BICO/USDT | 25% | |
BSV/BTC | OKX | BSV/BTC | 16,66% | OKX | BSV/BTC | 16,66% |
ÍNDICE_DA OKX | BSV/USDT | 16,66% | ÍNDICE_DA OKX | BSV/USDT | 16,66% | |
Kucoin | BSV/USDT | 16,66% | Gate | BSV/USDT | 16,66% | |
Huobi | BSV/USDT | 16,66% | Huobi | BSV/USDT | 16,66% | |
Mxc | BSV/USDT | 16,66% | Mxc | BSV/USDT | 16,66% | |
Hitbtc | BSV/USDT | 16,66% | Hitbtc | BSV/USDT | 16,66% | |
BSV/USD | OKX | BSV/USDT | 25% | OKX | BSV/USDT | 25% |
Kucoin | BSV/USDT | 25% | Gate | BSV/USDT | 25% | |
Mxc | BSV/USDT | 25% | Mxc | BSV/USDT | 25% | |
Hitbtc | BSV/USDT | 25% | Hitbtc | BSV/USDT | 25% | |
BSV/USDT | OKX | BSV/USDT | 20% | OKX | BSV/USDT | 25% |
Mxc | BSV/USDT | 20% | Mxc | BSV/USDT | 25% | |
Hitbtc | BSV/USDT | 20% | Hitbtc | BSV/USDT | 25% | |
Gate | BSV/USDT | 20% | Gate | BSV/USDT | 25% | |
Kucoin | BSV/USDT | 20% | ||||
CRV/USDT | OKX | CRV/USDT | 25% | OKX | CRV/USDT | 25% |
Binance | CRV/USDT | 25% | Binance | CRV/USDT | 25% | |
Bybit | CRV/USDT | 25% | Bybit | CRV/USDT | 25% | |
Gate | CRV/USDT | 25% | Bitget | CRV/USDT | 25% | |
CVC/USDT | OKX | CVC/USDT | 33,33% | OKX | CVC/USDT | 33,33% |
Huobi | CVC/USDT | 33,33% | Binance | CVC/USDT | 33,33% | |
Gate | CVC/USDT | 33,33% | Gate | CVC/USDT | 33,33% | |
FITFI/USD | OKX | FITFI/USDT | 25% | OKX | FITFI/USDT | 25% |
Huobi | FITFI/USDT | 25% | Kucoin | FITFI/USDT | 25% | |
Gate | FITFI/USDT | 25% | Gate | FITFI/USDT | 25% | |
Mxc | FITFI/USDT | 25% | Mxc | FITFI/USDT | 25% | |
GRT/BTC | OKX | GRT/BTC | 25% | OKX | GRT/BTC | 25% |
Binance | GRT/BTC | 25% | Binance | GRT/BTC | 25% | |
Huobi | GRT/BTC | 25% | Cripto | GRT/BTC | 25% | |
Coinbase | GRT/BTC | 25% | Coinbase | GRT/BTC | 25% | |
IMX/USD | OKX | IMX/USDT | 25% | OKX | IMX/USDT | 20% |
Coinbase | IMX/USD | 25% | Coinbase | IMX/USD | 20% | |
Binance | IMX/USDT | 25% | Binance | IMX/USDT | 20% | |
Kucoin | IMX/USDT | 25% | Kucoin | IMX/USDT | 20% | |
Bitget | IMX/USDT | 20% | ||||
IMX/USDT | OKX | IMX/USDT | 25% | OKX | IMX/USDT | 20% |
Binance | IMX/USDT | 25% | Binance | IMX/USDT | 20% | |
Kucoin | IMX/USDT | 25% | Kucoin | IMX/USDT | 20% | |
Bybit | IMX/USDT | 25% | Bybit | IMX/USDT | 20% | |
Bitget | IMX/USDT | 20% | ||||
KNC/USDT | OKX | KNC/USDT | 25% | OKX | KNC/USDT | 25% |
Huobi | KNC/USDT | 25% | Bitget | KNC/USDT | 25% | |
Binance | KNC/USDT | 25% | Binance | KNC/USDT | 25% | |
Gate | KNC/USDT | 25% | Gate | KNC/USDT | 25% | |
LAT/USD | OKX | LAT/USDT | 33,33% | OKX | LAT/USDT | 33,33% |
Mxc | LAT/USDT | 33,33% | Mxc | LAT/USDT | 33,33% | |
Gate | LAT/USDT | 33,33% | Bitget | LAT/USDT | 33,33% | |
LAT/USDT | OKX | LAT/USDT | 33,33% | OKX | LAT/USDT | 33,33% |
Mxc | LAT/USDT | 33,33% | Mxc | LAT/USDT | 33,33% | |
Gate | LAT/USDT | 33,33% | Bitget | LAT/USDT | 33,33% | |
RSS3/USD | OKX | RSS3/USDT | 25% | OKX | RSS3/USDT | 25% |
Huobi | RSS3/USDT | 25% | Bybit | RSS3/USDT | 25% | |
Gate | RSS3/USDT | 25% | Bitget | RSS3/USDT | 25% | |
Mxc | RSS3/USDT | 25% | Mxc | RSS3/USDT | 25% | |
RSS3/USDT | OKX | RSS3/USDT | 25% | OKX | RSS3/USDT | 25% |
Gate | RSS3/USDT | 25% | Bitget | RSS3/USDT | 25% | |
Mxc | RSS3/USDT | 25% | Mxc | RSS3/USDT | 25% | |
Bybit | RSS3/USDT | 25% | Bybit | RSS3/USDT | 25% | |
WAVES/USD | OKX | WAVES/USDT | 25% | OKX | WAVES/USDT | 25% |
Huobi | WAVES/USDT | 25% | Bybit | WAVES/USDT | 25% | |
Binance | WAVES/USDT | 25% | Binance | WAVES/USDT | 25% | |
Kucoin | WAVES/USDT | 25% | Bitget | WAVES/USDT | 25% | |
WAVES/USDT | OKX | WAVES/USDT | 25% | OKX | WAVES/USDT | 25% |
Binance | WAVES/USDT | 25% | Binance | WAVES/USDT | 25% | |
Kucoin | WAVES/USDT | 25% | Bitget | WAVES/USDT | 25% | |
Bybit | WAVES/USDT | 25% | Bybit | WAVES/USDT | 25% | |
YFII/USD | OKX | YFII/USDT | 25% | OKX | YFII/USDT | 25% |
Binance | YFII/USDT | 25% | Binance | YFII/USDT | 25% | |
Bitget | YFII/USDT | 25% | Hitbtc | YFII/USDT | 25% | |
Gate | YFII/USDT | 25% | Gate | YFII/USDT | 25% | |
YFII/USDT | OKX | YFII/USDT | 25% | OKX | YFII/USDT | 25% |
Binance | YFII/USDT | 25% | Binance | YFII/USDT | 25% | |
Huobi | YFII/USDT | 25% | Hitbtc | YFII/USDT | 25% | |
Gate | YFII/USDT | 25% | Gate | YFII/USDT | 25% | |
YGG/USD | OKX | YGG/USDT | 33,33% | OKX | YGG/USDT | 20% |
Binance | YGG/USDT | 33,33% | Binance | YGG/USDT | 20% | |
Kucoin | YGG/USDT | 33,33% | Kucoin | YGG/USDT | 20% | |
Bitget | YGG/USDT | 20% | ||||
Gate | YGG/USDT | 20% | ||||
YGG/USDT | OKX | YGG/USDT | 33,33% | OKX | YGG/USDT | 20% |
Binance | YGG/USDT | 33,33% | Binance | YGG/USDT | 20% | |
Kucoin | YGG/USDT | 33,33% | Kucoin | YGG/USDT | 20% | |
Bitget | YGG/USDT | 20% | ||||
Gate | YGG/USDT | 20% |
Saiba mais: Índice OKX
Cálculo do preço do índice
- O preço e o volume mais recentes de cada constituinte do índice são retirados de corretoras selecionadas em tempo real.
- Se a corretora selecionada estiver em manutenção, ou se algum preço ou volume constituinte não tiver atualização por um determinado período (variar de moeda), os dados constituintes serão temporariamente tratados como inválidos e excluídos do cálculo do índice.
- Se o par de trading da corretora na amostra do índice for inconsistente com o do índice, ele deve ser convertido no preço correspondente da mesma moeda com base em BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, etc. Por exemplo, se um componente do índice ETH/USD for ETH/USDT, multiplique o componente pelo preço do índice USDT/USD para convertê-lo no preço do índice ETH/USD.
- O cálculo final depende do número de corretoras com dados válidos. Mais detalhes:
· Mais de 3 corretoras com dados válidos: aplique a média de preços igualmente ponderada (no entanto, se o preço de qualquer corretora desviar mais de 3% do preço médio de todas as corretoras, o preço da corretora será limitado pelo preço médio × 0,97 e o preço mediano × 1,03).
· Apenas 2 corretoras com dados válidos: aplique a média de preço igualmente ponderada.
· Apenas 1 corretora com dados válidos: seu último preço negociado será usado diretamente como preço do índice.
Os ajustes de componentes podem fazer com que o preço de referência de um índice flutue, afetando a margem do instrumento correspondente e os mercados de trading de contratos.
Os usuários são aconselhados a tomar as medidas necessárias antes de um ajuste, como reduzir posições, adicionar margem, diminuir a alavancagem ou mesmo fechar posições para evitar riscos potenciais introduzidos pela volatilidade do mercado.
Aviso de risco: As informações acima podem ter sido fornecidas por terceiros e não pela OKX, e servem apenas para fins informativos e educacionais. A OKX não garante a exatidão ou a integridade de qualquer informação aqui contida e tais informações não são uma representação, garantia ou aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer natureza por parte da OKX. Essas informações podem não ser adequadas a todas as pessoas e não devem ser aplicadas a um investidor específico. Além disso, não visam ser, nem devem ser interpretadas como recomendação, oferta ou solicitação de investimento. Tais informações também não se destinam a pessoas que residem em jurisdições onde sua divulgação violaria as leis ou regulamentos da jurisdição em questão. Os ativos digitais são altamente especulativos e estão sujeitos a alta volatilidade, podendo se tornar ilíquidos a qualquer momento, fazendo com que os investidores percam todo o valor de seu investimento. Antes de operar qualquer ativo digital, é necessário fazer suas próprias pesquisas e considerar seu apetite de risco. A OKX não é responsável por nenhuma perda que o usuário venha a sofrer ao negociar ativos digitais. Consulte os Termos de Serviço e a Divulgação de Risco e Compliance para mais informações.
Equipe da OKX
23 de agosto de 2023