Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Edad | Hash de txn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.489.217 | $1.488.920 | -- | |||||
3000 | $9.378.070 | -- | |||||
ETH Ethereum | 3000 | $9.402.076 | -- | ||||
1.231.136 | $1.230.889 | -- | |||||
ETH Ethereum | 840 | $2.625.159 | -- | ||||
1.166.904 | $1.166.787 | -- | |||||
1.397.062 | $1.397.648 | -- | |||||
2116 | $6.636.938 | -- | |||||
1.000.000 | $1.000.380 | -- | |||||
2.029.671 | $2.030.442 | -- | |||||
1.000.000 | $1.000.380 | -- | |||||
3.729.761 | $3.731.178 | -- | |||||
BTC Bitcoin | 14 | $1.098.070 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 39 | $3.074.024 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 121 | $9.363.668 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 20 | $1.557.519 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 109 | $8.398.606 | -- | ||||
BTC Bitcoin | 56 | $4.325.153 | -- | ||||
2.233.298 | $2.232.851 | -- | |||||
2.233.298 | $2.232.851 | -- |
1
2
3
4
5
500